TL-1型工程塑料拖链(加强型)

】 产品详细参数 浏览
塑料拖链
塑料拖链 塑料拖链
塑料拖链塑料拖链
塑料拖链 塑料拖链
   
■ 规格参数表  
外型尺寸 内腔规格 弯曲半径参数 节距 联结器参数
A1 A2 A3 A4 d e f k h L1 L2 L3 L4
50 X 100 30 X 60 100 150 200 65 64 126 56 119 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50 X 125 30 X 60 100 150 200 65 89 151 82 144 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50 X 150 30 X 115 100 150 200 65 114 176 107 169 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
50 X 175 30 X 135 100 150 200 65 139 201 132 194 6.4 20 35 10 75 95 35 15 3
60 X 100 40 X 60 100 150 200 75 59 133 51 125 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60 X 125 40 X 85 100 150 200 75 84 158 76 150 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60 X 150 40 X 110 100 150 200 75 09 183 101 175 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
60 X 175 40 X 135 100 150 200 75 134 208 126 200 6.4 25 45 10 95 115 35 15 3
70 X 150 45 X 102 150 200 250 90 84 200 79 193 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70 X 175 45 X 152 150 200 250 90 111 225 104 218 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70 X 200 40 X 152 150 200 250 90 136 250 129 243 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
70 X 225 45 X 175 150 200 250 90 161 275 154 268 8.4 30 55 10 105 125 40 20 3
80 X 150 55 X 102 150 200 250 100 96 190 89 183 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
80 X 175 55 X 125 150 200 250 100 121 215 114 208 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
80 X 200 55 X 152 150 200 250 100 146 240 139 233 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
80 X 225 55 X 175 150 200 250 100 171 265 164 258 8.4 30 55 10 115 135 40 20 3
90 X 200 65 X 150 200 250 300 110 140 250 133 243 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90 X 250 65 X 200 200 250 300 110 190 300 183 293 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90 X 300 65 X 250 200 250 300 110 240 350 233 343 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
90 X 350 65 X 300 200 250 300 110 290 400 283 393 8.4 30 55 10 115 145 40 20 3
100 X 200 75 X 150 200 250 300 120 140 250 133 243 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100 X 250 75 X 200 200 250 300 120 190 300 183 293 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100 X 300 75 X 250 200 250 300 120 240 350 233 343 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3
100 X 350 75 X 300 200 250 300 120 290 400 283 393 8.4 30 55 10 115 155 40 20 3

  TL-1型工程塑料拖链的基本参数
  (1)材料:增强尼龙,具有较高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性和耐磨性,阻燃,高低温时性能稳定,可以使用在室外。
  (2)抗耐性:耐油、耐盐,并有一定的耐酸、耐碱能力。
  (3)运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。
  (4)运行寿命。  
钢制拖链介绍
  TL系钢制工程拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。
  1、拖链可适应最大移动速度40米/分。
  2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。
  3.拖链安全使用寿命不小于500万次

相关新闻
盐山县机床配件厂 版权所有 冀ICP备10012673号 地址:河北省盐山县城南经济技术开发区 邮编:061000
电话:0317-6348566 传真:0317-6348525 E-mail:czyaoshun@126.com